Hope130是希望森兰推出的精致、实用型变频器,外观精致小巧,电路精致完善,功能简洁实用,菜单划分清晰合理。Hope130的核心集成了森兰高性能优化空间矢量变压变频算法,具有自动转矩提升、滑差补偿、振荡抑制、跟踪起动、失速防止、精确死区补偿、自动稳压、过程PID、自动载频调整等高级功能,可以适用于大多数工业控制场合。
一、产品特点:
l极简的设计风格
黄金分割瘦长型设计,内部组件布局合理,抗电磁干扰能力强
l极高的功率密度
小巧精致,超高的功率密度,大幅度的降低安装空间需求
l极强的控制性能
优化空间电压矢量控制,使起动力矩更大,减速性能更优
l极便的操作界面
采用国际流行RJ45水晶头连接,全新工业设计,装卸及操作方便
l极致的品质保证
二十四载行业研发应用经验,标准化的设计电路,成就极致品质
l极优的联保服务
率先引进金钥匙服务体系,实现全国联保,让客户使用无忧。
二、公共技术规范:
项目 | 项目描述 | |
输入 | 额定电压,频率 | 三相:380V,50Hz /60Hz |
允许范围 | 电压波动范围:-15%~10%;电压不平衡度:<3%;频率:47~63 Hz | |
输出 | 输出电压 | 3相,0V~输入电压,误差小于5% |
输出频率范围 | 0.00~650.00Hz | |
软件功能 | 电机控制模式 | 高性能优化空间矢量V/F控制,具有自动转矩提升、滑差补偿 |
运行命令通道 | 操作面板给定、控制端子给定、通讯给定,可通过端子切换 | |
频率给定通道 | 操作面板、通讯、UP/DOWN调节值、AI可以进行辅助频率叠加微调 | |
V/F曲线 | 线性V/F曲线和2种降转矩V/F曲线,有手动转矩提升、自动转矩提升 | |
加减速方式 | 直线加减速、S曲线加减速 | |
点动 | 点动频率范围:0.10~50.00Hz;点动加减速时间:0.1~60.0s | |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压在一定范围内变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
过程PID | 过程PID调节器,可3段给定、可端子禁止,并提供PID修正模式、休眠模式(适用于供水行业) | |
多段速方式 | 提供7段频率,由数字端子编码选择 | |
其他 | 跟踪起动、失速防止、振荡抑制、精确死区补偿功能 | |
控制端子 | 模拟输入AI | 2路AI,电压型电流型独立端子可选,带掉线检测 |
模拟输出AO | 2路多功能AO,电压型电流型独立端子可选 | |
数字输入 | 6路多功能数字输入 | |
数字输出 | 1路OC型多功能数字输出;2路多功能继电器输出 | |
通讯 | 内置RS485通讯接口,终端电阻可选,支持RTU模式,Modbus协议 | |
环境 | 使用场所 | 使用场所海拔低于1000米,室内,不受阳光直晒,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水、盐雾等场合 |
工作环境温度/湿度 | -10~+40℃/20~90%RH,无水珠凝结 | |
存储温度 | -20~+60℃ | |
振动 | 小于5.9m/s2(0.6g) | |
结构 | 防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 均为强制风冷 | |
保护功能 | 过流、过压、欠压、缺相、输出相间短路、过热、电机过载、外部故障、模拟输入掉线、失速防止等 |
三、应用领域:
广泛应用于物流快递行业、加工制造业等领域,如:离心泵,径流式/轴流式风机,压缩机,太阳能水泵,带式输送机,辊式输送机,链式输送机等。
型号说明:
四、HOPE130系列变频器额定值
变频器型号 | 额定容量(kVA) | 额定输出电流(A) | 适配电机(kW) |
Hope130G11T4D | 16 | 24 | 11 |
Hope130G15T4D | 20 | 30 | 15 |
Hope130G18.5T4D | 25 | 37 | 18.5 |
Hope130G22T4D | 30 | 45 | 22 |
Hope130G30T4D | 40 | 60 | 30 |
Hope130G37T4D | 49 | 75 | 37 |
Hope130G45T4D | 60 | 91 | 45 |
Hope130G55T4D | 74 | 112 | 55 |
Hope130G75T4D | 99 | 150 | 75 |
Hope130G90T4D | 116 | 176 | 90 |
Hope130G110T4D | 138 | 210 | 110 |
Hope130G132T4D | 167 | 253 | 132 |
Hope130G160T4D | 200 | 304 | 160 |
安装尺寸:
变频器型号 | W (mm) | W1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | D (mm) | Φ (mm) | R (mm) |
Hope130G11T4D | 130 | 112 | 280 | 264 | 7 | 284 | 180 | 6.5 | 3.25 |
Hope130G15T4D | 130 | 112 | 280 | 264 | 7 | 284 | 180 | 6.5 | 3.25 |
Hope130G18.5T4D | 155 | 137 | 330 | 314 | 7 | 333.5 | 205 | 6.5 | 3.25 |
Hope130G22T4D | 155 | 137 | 330 | 314 | 7 | 333.5 | 205 | 6.5 | 3.25 |
Hope130G30T4D | 195 | 175 | 400 | 382 | 8 | 403.5 | 222 | 7 | 3.5 |
Hope130G37T4D | 195 | 175 | 400 | 382 | 8 | 403.5 | 222 | 7 | 3.5 |
变频器型号 | W (mm) | W1 (mm) | H(mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D (mm) | d (mm) | R (mm) |
Hope130G45T4D | 250 | 180 | 498 | 475 | 10 | 298 | 10 | 5 |
Hope130G55T4D | 250 | 180 | 498 | 475 | 10 | 298 | 10 | 5 |
Hope130G75T4D | 280 | 200 | 611 | 590 | 10 | 318 | 10 | 5 |
Hope130G90T4D | 280 | 200 | 611 | 590 | 10 | 318 | 10 | 5 |
Hope130G110T4D | 280 | 200 | 611 | 590 | 10 | 318 | 10 | 5 |
Hope130G132T4D | 360 | 280 | 715 | 695 | 10 | 315 | 10 | 5 |
Hope130G160T4D | 360 | 280 | 715 | 695 | 10 | 315 | 10 | 5 |